期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3305162 | 单 | |||
3305161 | 01:33 | 7+3+4=14 | 单 | 错 |
3305160 | 01:30 | 2+1+2=05 | 单 | 对 |
3305159 | 01:26 | 5+7+5=17 | 单 | 对 |
3305158 | 01:23 | 3+6+4=13 | 单 | 对 |
3305157 | 01:19 | 4+8+7=19 | 双 | 错 |
3305156 | 01:16 | 4+4+8=16 | 双 | 对 |
3305155 | 01:12 | 2+4+1=07 | 单 | 对 |
3305154 | 01:09 | 8+9+9=26 | 单 | 错 |
3305153 | 01:05 | 8+5+9=22 | 双 | 对 |
3305152 | 01:02 | 5+8+0=13 | 双 | 错 |
3305151 | 00:58 | 0+8+8=16 | 双 | 对 |
3305150 | 00:55 | 1+1+6=08 | 单 | 错 |
3305149 | 00:51 | 2+3+5=10 | 双 | 对 |
3305148 | 00:48 | 6+6+2=14 | 双 | 对 |
3305147 | 00:44 | 6+3+3=12 | 单 | 错 |
3305146 | 00:41 | 9+4+3=16 | 双 | 对 |
3305145 | 00:37 | 0+7+5=12 | 单 | 错 |
3305144 | 00:34 | 3+4+0=07 | 双 | 错 |
3305143 | 00:30 | 2+6+4=12 | 单 | 错 |
3305142 | 00:27 | 5+4+0=09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305161 | 14 | 大 | 双 | ||
3305160 | 05 | 小 | 单 | ||
3305159 | 17 | 大 | 单 | ||
3305158 | 13 | 小 | 单 | ||
3305157 | 19 | 大 | 单 | ||
3305156 | 16 | 大 | 双 | ||
3305155 | 07 | 小 | 单 | ||
3305154 | 26 | 大 | 双 | ||
3305153 | 22 | 大 | 双 | ||
3305152 | 13 | 小 | 单 | ||
3305151 | 16 | 大 | 双 | ||
3305150 | 08 | 小 | 双 | ||
3305149 | 10 | 小 | 双 | ||
3305148 | 14 | 大 | 双 | ||
3305147 | 12 | 小 | 双 | ||
3305146 | 16 | 大 | 双 | ||
3305145 | 12 | 小 | 双 | ||
3305144 | 07 | 小 | 单 | ||
3305143 | 12 | 小 | 双 | ||
3305142 | 09 | 小 | 单 | ||
3305141 | 19 | 大 | 单 | ||
3305140 | 10 | 小 | 双 | ||
3305139 | 13 | 小 | 单 | ||
3305138 | 20 | 大 | 双 | ||
3305137 | 12 | 小 | 双 | ||
3305136 | 21 | 大 | 单 | ||
3305135 | 11 | 小 | 单 | ||
3305134 | 15 | 大 | 单 | ||
3305133 | 18 | 大 | 双 | ||
3305132 | 09 | 小 | 单 | ||
3305131 | 09 | 小 | 单 | ||
3305130 | 16 | 大 | 双 | ||
3305129 | 16 | 大 | 双 | ||
3305128 | 13 | 小 | 单 | ||
3305127 | 16 | 大 | 双 | ||
3305126 | 12 | 小 | 双 | ||
3305125 | 18 | 大 | 双 | ||
3305124 | 18 | 大 | 双 | ||
3305123 | 20 | 大 | 双 | ||
3305122 | 17 | 大 | 单 | ||
3305121 | 22 | 大 | 双 | ||
3305120 | 10 | 小 | 双 | ||
3305119 | 19 | 大 | 单 | ||
3305118 | 08 | 小 | 双 | ||
3305117 | 12 | 小 | 双 | ||
3305116 | 17 | 大 | 单 | ||
3305115 | 15 | 大 | 单 | ||
3305114 | 10 | 小 | 双 | ||
3305113 | 02 | 小 | 双 | ||
3305112 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出10 10 23 08 17 20 13 10 15 14 |